
Products製品情報
Categoryピアスナット
KP型ピアスナット


パネルに対するナットの保持力が高く、安定した固着力をお約束いたします。
パネルとの水密性にも優れています。高張力鋼販対応ナットもご用意しています。
ねじサイズ | 適用板厚 | 品名 | A | B | C | ΦD | H | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4×0.7 | 0.6~1.2 | KP-4S | 5.2 | 11.4 | 14.4 | 7.1 | 4.7 | 0.5 |
M5×0.8 | 0.6~1.2 | KP-5S | 5.5 | 11.4 | 14.4 | 7.1 | 5 | 0.5 |
M6×1.0 | 0.6~1.4 | KP-6S | 5.5 | 12.72 | 15.8 | 8.42 | 5 | 0.5 |
0.8~1.6 | KP-6T | 5.7 | 12.72 | 15.8 | 8.42 | 5 | 0.7 | |
1.2~2.0 | KP-6H | 5.8 | 12.72 | 15.8 | 8.42 | 4.8 | 1 | |
M8×1.25 | 0.6~1.4 | KP-8S | 7 | 15.52 | 19.5 | 10.42 | 6.5 | 0.5 |
0.8~1.6 | KP-8T | 7.2 | 15.52 | 19.5 | 10.42 | 6.5 | 0.7 | |
1.2~2.0 | KP-8H | 7.7 | 15.52 | 19.5 | 10.42 | 6.5 | 1.2 |
HN-L型厚板用ピアスナット


相手板が2ミリを超える厚板を対象としたピアスナットです。
セレーションを持ったパイロットが特徴です。受注生産となります。
ねじサイズ | 適用板厚 | 品名 | A | B | C | ΦD | H | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5×0.8 | 2.5 | HN-5LU 2.5 | 6.5 | 11.4 | 14.4 | 8 | 4.5 | 2 |
3 | HN-5LU 3.0 | 7 | 11.4 | 14.4 | 8 | 4.5 | 2.5 | |
4 | HN-5LU 4.0 | 8.5 | 12.72 | 15.8 | 9.2 | 5 | 3.5 | |
M6×1.0 | 2.5 | HN-6LU 2.5 | 7 | 12.72 | 15.8 | 9.2 | 5 | 2 |
3 | HN-6LU 3.0 | 7.5 | 12.72 | 15.8 | 9.2 | 5 | 2.5 | |
4 | HN-6LU 4.0 | 8.5 | 12.72 | 15.8 | 9.2 | 5 | 3.5 | |
M8×1.25 | 2.5 | HN-8LU 2.5 | 7.5 | 15.52 | 19.5 | 11.3 | 5.5 | 2 |
3 | HN-8LU 3.0 | 8 | 15.52 | 19.5 | 11.3 | 5.5 | 2.5 | |
4 | HN-8LU 4.0 | 9 | 15.52 | 19.5 | 11.3 | 5.5 | 3.5 | |
M10×1.25 M10×1.5 |
2.5 | HN-10LU 2.5 | 9.5 | 16.8 | 20.8 | 13.7 | 7.5 | 2 |
3 | HN-10LU 3.0 | 10 | 16.8 | 20.8 | 13.7 | 7.5 | 2.5 | |
4 | HN-10LU 4.0 | 11 | 16.8 | 20.8 | 13.7 | 7.5 | 3.5 | |
M12×1.25 M12×1.5 |
2.5 | HN-12LU 2.5 | 11 | 18.8 | 23.6 | 15.7 | 9 | 2 |
3 | HN-12LU 3.0 | 11.5 | 18.8 | 23.6 | 15.7 | 9 | 2.5 | |
4 | HN-12LU 4.0 | 12.5 | 18.8 | 23.6 | 15.7 | 9 | 3.5 |