
Products製品情報
Category溶接ナット
四角溶接ナット(1D形)

品名 | 二面幅 | 高さ | サイズ | ピッチ | 単重(g) |
---|---|---|---|---|---|
8×3.2×4 | 8 | 3.2 | 4 | 0.7 | 1.2 |
9×4×5 | 9 | 4 | 5 | 0.8 | 1.7 |
9×5×5 | 9 | 5 | 5 | 0.8 | 2.2 |
10×4×5 | 10 | 4 | 5 | 0.8 | 2.4 |
11×4.5×5(T) | 11 | 4.5 | 5 | 0.8 | 3.4 |
10×4.5×6 | 10 | 4.5 | 6 | 1.0 | 2.3 |
10×5×6 | 10 | 5 | 6 | 1.0 | 2.6 |
10×6×6 | 10 | 6 | 6 | 1.0 | 3.1 |
11×4.5×6(T) | 11 | 4.5 | 6 | 1.0 | 3.1 |
12×5×6 | 12 | 5 | 6 | 1.0 | 4.1 |
12×5.6×8 | 12 | 5.5 | 8 | 1.25 | 3.8 |
12×6×8 | 12 | 6 | 8 | 1.25 | 4.0 |
12×6.5×8 | 12 | 6.5 | 8 | 1.25 | 4.3 |
12×7.5×8 | 12 | 7.5 | 8 | 1.25 | 5.2 |
14×5.5×8(T) | 14 | 5.5 | 8 | 1.25 | 5.8 |
14×7.5×8(T) | 14 | 7.5 | 8 | 1.25 | 8.0 |
14×8×10 P=1.25(P=1.5) | 14 | 8 | 10 | 1.25/1.5 | 7.1 |
14×10×10 P=1.25 | 14 | 10 | 10 | 1.25 | 9.0 |
14×10×10 P=1.25 10N | 14 | 10 | 10 | 1.25 | 9.0 |
15.8×6.3×10 P=1.25(T) | 15.8 | 6.3 | 10 | 1.25 | 8.1 |
16×9.5×10 P=1.25(T) | 16 | 9.5 | 10 | 1.25 | 12.0 |
17×8×12 P=1.25(T) | 17 | 8 | 12 | 1.25 | 10.4 |
17×10×12 P=1.25(T) | 17 | 10 | 12 | 1.25 | 13.0 |
17×12×12 P=1.25 | 17 | 12 | 12 | 1.25 | 16.0 |
19×12×12 P=1.25(T) | 19 | 12 | 12 | 1.25 | 21.7 |
19×10×7/16-20UNF | 19 | 10 | 7/16 | 20UNF | 19.0 |
19×12×7/16-20UNF | 19 | 12 | 7/16 | 20UNF | 23.3 |
19×8×7/16-20UNF | 19 | 8 | 7/16 | 20UNF | 15.5 |
パイロナット

品名 | 二面幅 | 高さ | サイズ | ピッチ | 単重(g) |
---|---|---|---|---|---|
8×3.2×4パイロ | 8 | 3.2 | 4 | 0.7 | 1.26 |
9×4×5パイロ | 9 | 4 | 5 | 0.8 | 1.80 |
10×5×6パイロ | 10 | 5 | 6 | 1.0 | 2.7 |
12×6×8パイロ | 12 | 6 | 8 | 1.25 | 4.33 |
14×8×10パイロ | 14 | 8 | 10 | 1.25/1.5 | 7.43 |
フランジ付き六角溶接ナット
